2022年8月芯片市場數(shù)據(jù)分析
指數(shù)熱搜TOP10: 市場需求低迷,車用芯片需求依然強勢,但部分車用芯片需求有所松動。
8月熱搜TOP10中,除個別料號外MCU的搜索變化并不突出,反應(yīng)市場普遍情緒并不太高,而車規(guī)型號變現(xiàn)也不一樣,此前熱搜的TPS7A6650QDGNRQ1和TPS7B7702QPWPRQ1紛紛出現(xiàn)一定程度的下滑,而其他TI車規(guī)料號如:TPS9系LED的型號搜索需求增幅依然驚人。
排名 | 型號 | 品牌 | 產(chǎn)品種類 | 搜索次數(shù) | 月環(huán)比 |
1 | STM32F103C8T6 | ST | 32位MCU | 50,830 | 24.14% |
2 | STM32F407VET6 | ST | 32位MCU | 30,677 | -7.69% |
3 | TPS7A6650QDGNRQ1 | TI | 汽車類LDO穩(wěn)壓器 | 23,719 | -35.60% |
4 | STM32F103RCT6 | ST | 32位MCU | 23,656 | 0.71% |
5 | STM8S003F3P6TR | ST | 8位MCU | 23,384 | -3.43% |
6 | TMS320F28335PGFA | TI | 32位MCU | 22,916 | 50.92% |
7 | TPS92692QPWPRQ1 | TI | 汽車類LED控制器 | 22,898 | 323.02% |
8 | TPS7B7702QPWPRQ1 | TI | 汽車類LDO穩(wěn)壓器 | 20,758 | -53.51% |
9 | TPS92638QPWPRQ1 | TI | 汽車類LED驅(qū)動器 | 18,318 | 382.31% |
10 | TPS57040QDGQRQ1 | TI | 汽車類降壓轉(zhuǎn)換器 | 17,338 | 100.00%
|
價格波動TOP10:消費市場萎靡,價格降幅收窄,包括部分車物料價格有所松動,但部分車用半導(dǎo)體價格依然堅挺。
8月熱搜價格波動TOP10中,受市場行情因素和供需的影響,除個別的型號外,大部分價格整體呈現(xiàn)下滑的趨勢,ST的MCU價格繼續(xù)受整體消費市場疲弱的影響,價格繼續(xù)下滑,但降幅已經(jīng)有所減少。TI的TPS車規(guī)系列價格也開始松動,部分料號也出現(xiàn)下降,此前大漲的料號,如:TPS7B7702QPWPRQ1本月價格降幅達到40%,但部分料號的價格依然堅挺,有的甚至暴漲。
排名 | 型號 | 8月初價格(元) | 8月末價格(元) | 漲跌幅 |
1 | STM32F103C8T6 | 13.5 | 12.8 | -5.19% |
2 | STM32F407VET6 | 49 | 48 | -2.04% |
3 | TPS7A6650QDGNRQ1 | 900 | 750 | -16.67% |
4 | STM32F103RCT6 | 28 | 26 | -7.14% |
5 | STM8S003F3P6TR | 3.8 | 3.4 | -10.53% |
6 | TMS320F28335PGFA | 101 | 116 | 14.85% |
7 | TPS92692QPWPRQ1 | 50 | 50 | 0.00% |
8 | TPS7B7702QPWPRQ1 | 500 | 300 | -40.00% |
9 | TPS92638QPWPRQ1 | 400 | 350 | -12.50% |
10 | TPS57040QDGQRQ1 | 50 | 150 | 200.00%
|
庫存波動TOP10:需求端的活力不足,導(dǎo)致市場庫存水位上漲,價格的松動也未能有效帶動市場需求,而車規(guī)芯片需求依然旺盛,庫存水位均呈現(xiàn)走低。
8月指數(shù)庫存波動型號TOP10中,從應(yīng)用領(lǐng)域來看,工控和車用的料號比較多,而其中TI的料號變動占大多數(shù),一方面,TI的供應(yīng)有所改善,但由于市場終端的反應(yīng)不一,工控、通信、消費領(lǐng)域的庫存都出現(xiàn)了明顯增長,而涉及車用的芯片的庫存卻有顯著的減少,可見目前市場車用芯片需求依然旺盛。
序號 | 型號 | 品牌 | 產(chǎn)品種類 | 庫存變動 |
1 | UCC2897ARGPR | TI | PWM控制器 | 上漲 |
2 | TLE8209-2SA | Infineon | 電機控制芯片 | 上漲 |
3 | LMR33620CQRNXRQ1 | TI | 降壓轉(zhuǎn)換器 | 下跌 |
4 | TLV75733PDRVR | TI | LDO穩(wěn)壓器 | 上漲 |
5 | LM536035QPWPRQ1 | TI | 汽車降壓轉(zhuǎn)換器 | 下跌 |
6 | THVD1450DGKR | TI | RS-485收發(fā)器 | 上漲 |
7 | ADC78H90CIMTX/NOPB | TI | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 下跌 |
8 | SN74LVCC3245ADWR | TI | 總線收發(fā)器 | 上漲 |
9 | ADR3430ARJZ-R7 | ADI | 基準電壓源 | 上漲 |
10 | L9396 | ST | 汽車級多電源 | 下跌 |
網(wǎng)站內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò) 創(chuàng)新網(wǎng)如有侵權(quán),請聯(lián)系整改或刪除



